„Fájl:Teampraxis - vérvétel - folytatás csomag.jpg” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
ALBUM, albumin | * ALBUM, albumin | ||
AMY, alfa-amiláz | * AMY, alfa-amiláz | ||
AP, alkalikus foszfatáz | * AP, alkalikus foszfatáz | ||
BILG, teljes bilirubin | * BILG, teljes bilirubin | ||
BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt) | * BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt) | ||
BZ, vércukor | * BZ, vércukor | ||
CA, kálcium | * CA, kálcium | ||
CHOL, össz koleszterin | * CHOL, össz koleszterin | ||
CHOLQ, koleszterin arányszám | * CHOLQ, koleszterin arányszám | ||
CL, klorid | * CL, klorid | ||
CRP, C-reaktív protein | * CRP, C-reaktív protein | ||
DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S) | * DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S) | ||
FE, vas | * FE, vas | ||
FER, ferritin | * FER, ferritin | ||
FSH, Foll. stim.hormon (FSH) | * FSH, Foll. stim.hormon (FSH) | ||
GEW, össz protein | * GEW, össz protein | ||
GT, gamma glutamil transzferáz (GGT) | * GT, gamma glutamil transzferáz (GGT) | ||
HDL, HDL koleszterin | * HDL, HDL koleszterin | ||
HS, húgysav | * HS, húgysav | ||
K, kálium | * K, kálium | ||
KBB, teljes vérkép / gépi vérkép | * KBB, teljes vérkép / gépi vérkép | ||
KRA, kreatinin | * KRA, kreatinin | ||
LDH, laktát dehidrogenáz (LDH) | * LDH, laktát dehidrogenáz (LDH) | ||
LDL, LDL koleszterin | * LDL, LDL koleszterin | ||
LH, luteinizáló hormon | * LH, luteinizáló hormon | ||
LIPAS, Lipáz | * LIPAS, Lipáz | ||
NA, nátrium | * NA, nátrium | ||
OEST, ösztradiol | * OEST, ösztradiol | ||
OT, GOT | * OT, GOT | ||
P, foszfor | * P, foszfor | ||
PRL, prolaktin | * PRL, prolaktin | ||
PROG, progeszteron | * PROG, progeszteron | ||
PT, Protrombin idő (véralvadás) | * PT, Protrombin idő (véralvadás) | ||
TESTO, tesztoszteron | * TESTO, tesztoszteron | ||
TRF, transzferrin | * TRF, transzferrin | ||
TRFS, transzferrin szaturáció | * TRFS, transzferrin szaturáció | ||
TRI, triglicerid | * TRI, triglicerid | ||
TSH, TSH | * TSH, TSH |
A lap jelenlegi, 2025. április 14., 08:28-kori változata
- ALBUM, albumin
- AMY, alfa-amiláz
- AP, alkalikus foszfatáz
- BILG, teljes bilirubin
- BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt)
- BZ, vércukor
- CA, kálcium
- CHOL, össz koleszterin
- CHOLQ, koleszterin arányszám
- CL, klorid
- CRP, C-reaktív protein
- DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S)
- FE, vas
- FER, ferritin
- FSH, Foll. stim.hormon (FSH)
- GEW, össz protein
- GT, gamma glutamil transzferáz (GGT)
- HDL, HDL koleszterin
- HS, húgysav
- K, kálium
- KBB, teljes vérkép / gépi vérkép
- KRA, kreatinin
- LDH, laktát dehidrogenáz (LDH)
- LDL, LDL koleszterin
- LH, luteinizáló hormon
- LIPAS, Lipáz
- NA, nátrium
- OEST, ösztradiol
- OT, GOT
- P, foszfor
- PRL, prolaktin
- PROG, progeszteron
- PT, Protrombin idő (véralvadás)
- TESTO, tesztoszteron
- TRF, transzferrin
- TRFS, transzferrin szaturáció
- TRI, triglicerid
- TSH, TSH
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
aktuális | 2025. április 14., 08:22 | ![]() | 1 449 × 2 048 (170 KB) | Efertone (vitalap | szerkesztései) |
Ezt a fájlt nem lehet felülírni.
Fájlhasználat
Az alábbi lap használja ezt a fájlt: