„Fájl:Teampraxis - vérvétel - kezdő csomag.jpg” változatai közötti eltérés
Megjelenés
Nincs szerkesztési összefoglaló |
Nincs szerkesztési összefoglaló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
ALBUM, albumin | * ALBUM, albumin | ||
AMY, alfa-amiláz | * AMY, alfa-amiláz | ||
!!! AND, ezt nem sikerült visszafejtenem! | * !!! AND, ezt nem sikerült visszafejtenem! | ||
AP, alkalikus foszfatáz | * AP, alkalikus foszfatáz | ||
APCR, aktivált protein C rezisztencia | * APCR, aktivált protein C rezisztencia | ||
BILG, teljes bilirubin | * BILG, teljes bilirubin | ||
BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt) | * BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt) | ||
BZ, vércukor | * BZ, vércukor | ||
CA, kálcium | * CA, kálcium | ||
CHOL, össz koleszterin | * CHOL, össz koleszterin | ||
CHOLQ, koleszterin arányszám | * CHOLQ, koleszterin arányszám | ||
CL, klorid | * CL, klorid | ||
CRP, C-reaktív protein | * CRP, C-reaktív protein | ||
DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S) | * DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S) | ||
FE, vas | * FE, vas | ||
FER, ferritin | * FER, ferritin | ||
FSH, Foll. stim.hormon (FSH) | * FSH, Foll. stim.hormon (FSH) | ||
FT3, FT3 | * FT3, FT3 | ||
FT4, FT4 | * FT4, FT4 | ||
GEW, össz protein | * GEW, össz protein | ||
GT, gamma glutamil transzferáz (GGT) | * GT, gamma glutamil transzferáz (GGT) | ||
HBSAG, Hepatitis B vírus surface antigén (HBsAg) | * HBSAG, Hepatitis B vírus surface antigén (HBsAg) | ||
HCVG, Hepatitis C vírus | * HCVG, Hepatitis C vírus | ||
HDL, HDL koleszterin | * HDL, HDL koleszterin | ||
HIV, HIV teszt | * HIV, HIV teszt | ||
HS, húgysav | * HS, húgysav | ||
K, kálium | * K, kálium | ||
KBB, teljes vérkép / gépi vérkép | * KBB, teljes vérkép / gépi vérkép | ||
KREA, kreatinin? | * KREA, kreatinin? | ||
LDH, laktát dehidrogenáz (LDH) | * LDH, laktát dehidrogenáz (LDH) | ||
LDL, LDL koleszterin | * LDL, LDL koleszterin | ||
LH, luteinizáló hormon | * LH, luteinizáló hormon | ||
LIPAS, Lipáz | * LIPAS, Lipáz | ||
NA, nátrium | * NA, nátrium | ||
OEST, ösztradiol | * OEST, ösztradiol | ||
OT, GOT | * OT, GOT | ||
P, foszfor | * P, foszfor | ||
PRL, prolaktin | * PRL, prolaktin | ||
PROG, progeszteron | * PROG, progeszteron | ||
PT, Protrombin idő (véralvadás) | * PT, Protrombin idő (véralvadás) | ||
PTT, parciális tromboplasztin idő (APTI?) | * PTT, parciális tromboplasztin idő (APTI?) | ||
PTZ, Protrombin idő | * PTZ, Protrombin idő | ||
SHBG, Nemi hormon kötőfehérje (SHBG) | * SHBG, Nemi hormon kötőfehérje (SHBG) | ||
TESTO, tesztoszteron | * TESTO, tesztoszteron | ||
THROMPHI, Thrombophilia? | * THROMPHI, Thrombophilia? | ||
TRF, transzferrin | * TRF, transzferrin | ||
TRFS, transzferrin szaturáció | * TRFS, transzferrin szaturáció | ||
TRI, triglicerid | * TRI, triglicerid | ||
TSH, TSH | * TSH, TSH |
A lap jelenlegi, 2025. április 14., 08:27-kori változata
- ALBUM, albumin
- AMY, alfa-amiláz
- !!! AND, ezt nem sikerült visszafejtenem!
- AP, alkalikus foszfatáz
- APCR, aktivált protein C rezisztencia
- BILG, teljes bilirubin
- BUN, Vér karbamid-nitrogén (BUN-teszt)
- BZ, vércukor
- CA, kálcium
- CHOL, össz koleszterin
- CHOLQ, koleszterin arányszám
- CL, klorid
- CRP, C-reaktív protein
- DHEAS, dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S)
- FE, vas
- FER, ferritin
- FSH, Foll. stim.hormon (FSH)
- FT3, FT3
- FT4, FT4
- GEW, össz protein
- GT, gamma glutamil transzferáz (GGT)
- HBSAG, Hepatitis B vírus surface antigén (HBsAg)
- HCVG, Hepatitis C vírus
- HDL, HDL koleszterin
- HIV, HIV teszt
- HS, húgysav
- K, kálium
- KBB, teljes vérkép / gépi vérkép
- KREA, kreatinin?
- LDH, laktát dehidrogenáz (LDH)
- LDL, LDL koleszterin
- LH, luteinizáló hormon
- LIPAS, Lipáz
- NA, nátrium
- OEST, ösztradiol
- OT, GOT
- P, foszfor
- PRL, prolaktin
- PROG, progeszteron
- PT, Protrombin idő (véralvadás)
- PTT, parciális tromboplasztin idő (APTI?)
- PTZ, Protrombin idő
- SHBG, Nemi hormon kötőfehérje (SHBG)
- TESTO, tesztoszteron
- THROMPHI, Thrombophilia?
- TRF, transzferrin
- TRFS, transzferrin szaturáció
- TRI, triglicerid
- TSH, TSH
Fájltörténet
Kattints egy időpontra, hogy a fájl akkori állapotát láthasd.
Dátum/idő | Bélyegkép | Felbontás | Feltöltő | Megjegyzés | |
---|---|---|---|---|---|
aktuális | 2025. április 14., 08:21 | ![]() | 1 449 × 2 048 (177 KB) | Efertone (vitalap | szerkesztései) |
Ezt a fájlt nem lehet felülírni.
Fájlhasználat
Az alábbi lap használja ezt a fájlt: